绝缘电阻测试 | |
额定输出 | 1000VDC/50GΩ |
直流电压输出 | 范围:(100 ~ 1000)VDC,分辨率:1V,误差:±(1%×设定值+5V) |
直流电压测量 | 范围:(100 ~ 1000)VDC,分辨率:1V,误差:±(1%×读数值+5V) |
电阻上下限设置 | 范围:0.10MΩ~50000MΩ,上限包含无上限设定 |
绝缘电阻测量 | 范围:0.10MΩ~50.00GΩ,分辨力:0.01MΩ /0.1MΩ /1MΩ /0.01GΩ 误差:100V~499V:0.100MΩ~2000MΩ,±(5%×读数值+2字) 500V~1000V:1.00MΩ~999.9MΩ,±(2%×读数值+2字) 1000MΩ~9999MΩ:±(5%×读数值+2字) 10.00GΩ~50.00GΩ:±(15%×读数值+2字) |
缓升时间 | 范围:0,(0.1 ~999.9)s,0为关,分辨力:0.1s,误差:±0.1% ×设定值+2个字 |
延判时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:±0.1% ×设定值+2个字 |
缓降时间 | 范围:0,(1.0~999.9)s,0为关,分辨力:0.1s,误差:±0.1% ×设定值+2个字 |
充电下限电流 | (0~3.500)μA,自动、手动 |
放电时间 | ≤200ms |
最大容性负载 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV |
滤波开关 | ON/OFF,设置为ON时测试值更稳定,但测试速度会下降,推荐测试容性负载时(如电容、锂电池等)打开此开关。 |
直流接地电阻测试 | |
额定输出 | 试验电流最大5A,电阻最大1000mΩ |
输出电流 | 范围:(3.0A~5.0A)DC,分辨率:0.1A,误差:±(1%×设定值+4个字) |
电流波动 | ≤2%×设定值/分钟 |
输出电压 | 范围:(3.0~7.5)VDC,分辨力:0.1V,误差:±(1%×设定值+2个字),开路情况下 |
上限/下限 电阻设置 | 范围:(3.0~5.0)A:(0.0~1000.0)mΩ, 判定误差:±(1%×设定值); |
电阻测量 | 范围:(10.0~1000)mΩ,分辨力:0.1/1 mΩ; 测量误差:±(1%×读数值); |
电压测量 | 范围:(0.00~7.50)VDC,分辨力:0.01V,误差:±(1%×读数值+2个字),电压显示模式 |
电阻补偿 | (0~200)mΩ |
测试时间 | 范围:0,(0.5~999.9)s,0为无限长,分辨力:0.1s,误差:± 0.1% ×设定值+2个字 |
接口 | |
通信接口 | 标配,RS232,选配RS485,LAN |
PLC接口 | 标配,可接??仄敉0醇氩馐宰刺甘酒?/span> |
USB接口 | 标配,可接U盘 |
选组器接口 | 标配,可接选组器 |
小巧:小体积安规测试仪,最大单面面积约等于一张A4纸;
智能:全触屏控制操作,UI应用持续升级;数据存储、网络传送;
准确:安规精度1%,适应复杂环境下的稳定准确测试;
高档:立体化面板造型、5吋触摸屏;
综合:多项目综合测试,一台仪器满足多种测试需求。